-
[root@xxxxxxx ~]# ps ax
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? Ss 0:00 init [3]
2 ? S 0:00 [kthreadd/2439]
3 ? S 0:00 [khelper/2439]
111 ? S<s 0:00 /sbin/udevd -d
506 ? Ss 0:00 syslogd -m 0
526 ? Ss 0:00 /usr/sbin/sshd
534 ? Ss 0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
627 ? Sl 1:33 ./ts3server_linux_x86
633 ? Ss 0:00 sendmail: accepting connections
665 ? Ss 0:00 sendmail: Queue runner@01:00:00 for /var/spool/client
675 ? Ss 0:00 /usr/sbin/httpd
678 ? S 0:00 /usr/sbin/httpd
684 ? Ss 0:00 crond
692 ? Ss 0:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a pam -n 2
694 ? S 0:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a pam -n 2
1780 ? Ss 0:00 sshd: root@pts/0
1782 pts/0 Ss 0:00 -bash
1800 pts/0 R+ 0:00 ps ax
questo è quello che mi da....
1 root 20 0 2176 156 64 S 0.0 0.1 0:00.30 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd/2439
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper/2439
111 root 16 -4 2396 228 4 S 0.0 0.2 0:00.00 udevd
506 root 20 0 1832 232 136 S 0.0 0.2 0:00.09 syslogd
526 root 20 0 7260 620 220 S 0.0 0.5 0:00.03 sshd
534 root 20 0 2852 184 4 S 0.0 0.1 0:00.00 xinetd
627 root 20 0 66132 12m 1768 S 0.0 9.5 1:33.52 ts3server_linux
633 root 20 0 9336 1316 316 S 0.0 1.0 0:00.88 sendmail
665 smmsp 20 0 8292 1152 280 S 0.0 0.9 0:00.00 sendmail
675 root 20 0 10072 1484 80 S 0.0 1.1 0:00.94 httpd
678 apache 20 0 10072 1464 12 S 0.0 1.1 0:00.00 httpd
684 root 20 0 4512 680 140 S 0.0 0.5 0:00.05 crond
692 root 20 0 5712 300 20 S 0.0 0.2 0:00.00 saslauthd
694 root 20 0 5712 300 20 S 0.0 0.2 0:00.00 saslauthd
1780 root 20 0 10256 3280 2720 S 0.0 2.5 0:00.01 sshd
1782 root 20 0 3736 1536 1296 S 0.0 1.2 0:00.03 bash
questo con il top
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum